Eigene Erfolge als Sportler:
Datum | Turnier / Verband / Ort | Platzierung | Disziplin | lfd.-Nr |
17.03.91 | Deutschlandpokal DBO / Karlsruhe | 3. Platz | PF +84 kg | 1 |
03.05.92 | Deutschlandpokal DBO / Speyer | 1. Platz | PF +91 kg | 2 |
20.09.92 | Newcomer / Kirrlach | 1. Platz | PF +91 kg | 3 |
31.10.92 | Offene Europameisterschaft | 1. Platz | PF +84 kg | 4 |
18.09.93 | Hayashi-Cup Kirrlach | 3. Platz | PF +91 kg | 5 |
26.09.93 | Deutsche Meisterschaft / Calw | 2. Platz | PF +91 kg | 6 |
12.11.95 | Deutschlandpokal DBO / Neuwied | 1. Platz | PF +91 kg | 7 |
26.09.98 | Int. European Open / Dinslaken | 2. Platz | PF +91kg | 8 |
26.09.98 | Int. European Open / Dinslaken | 2. Platz | LK +91 kg | 9 |
30.06.01 | Int. Deutsche Meisterschaft / Simmern / WKA | 1. Platz | FC +91 kg | 10 |
03.07.04 | Int. Deutsche Meisterschaft / Simmern / WKA | 3. Platz | FC +91kg | 11 |
03.07.04 | Int. Deutsche Meisterschaft / Simmern / WKA | 2. Platz | LC +91kg | 12 |
18.06.05 | Deutschlandpokal / WKA / Trier | 1. Platz | LC+91 kg | 13 |
02.07.05 | Int. Deutsche Meisterschaft / Simmern / WKA | 1. Platz | LC+91 kg | 14 |
5.11-11.11.05 | WKA-WM Canada / Niagara falls | 5. Platz | LC+85kg/+35J | 15 |
04.03.06 | Int. Hessenmeisterschaft / Bad Vilbel | 1.Platz | LC +91kg | 16 |
04.03.06 | Int. Hessenmeisterschaft / Bad Vilbel | 1.Platz | LC+85kg/+35J | 17 |
01.04.06 | German Golden Trophy / Niefern | 2.Platz | LC +91kg | 18 |
01.04.06 | German Golden Trophy / Niefern | 1.Platz | LC+85kg/+35J | 19 |
06.05.06 | Deutschland Pokal / Öhringen | 2.Platz | LC +91kg | 20 |
06.05.06 | Deutschland Pokal / Öhringen | 1.Platz | LC+85kg/+35J | 21 |
17.06.06 | Deutsche Meisterschaft / Leinefelde | 1.Platz | LC +91kg | 22 |
17.06.06 | Deutsche Meisterschaft / Leinefelde | 1.Platz | LC+85kg/+35J | 23 |
08.07.06 | Int. Deutsche Meisterschaft / Simmern | 1.Platz | LC +91kg | 24 |
08.07.06 | Int. Deutsche Meisterschaft / Simmern | 1.Platz | LC+85kg/+35J | 25 |
23.09.06 | Bavaria Cup / Obertraubling | 2.Platz | LC +91kg | 26 |
23.09.06 | Bavaria Cup / Obertraubling | 3.Platz | LC+85kg/+35J | 27 |
07.11.06 | WKA WM Spanien Benidorm | 1. Platz | LC+85kg/+35J | 28 |
| 28.04.07 | Int. Hessenmeisterschaft WKA | 1. Platz | LC+85kg/+35J | 29 |
| 19.05.07 | Deutsche Meisterschaft / Offenburg | 1. Platz | LC+85kg/+35J | 30 |
| 30.03.07 | Int. Deutsche Meisterschaft /Simmern | 1. Platz | LC+85kg/+35J | 31 |
| 29.08.07 | WKA WM Karlsruhe | 1. Platz | LC+85kg/+35J | 32 |
| 25.06.11 | IDM Simmern -Schlagkraft Contest | 2. Platz | Herrenklasse +18 Jahre | 33 |
Erfolge als Trainer: (Hier nur einige Erfolge meiner Schüler)
Lars Höfer: Bronzemedaille WKA WM 2007, Deutscher Vizemeister, Mehrfacher Medaillengewinner bei Deutschen Meisterschaften, 3 WM Teilnahmen
Janine Pankok: Silber bei WKA WM 2010 und 2011, Mehrfache Deutsche Meisterin
Thomas Giel: Deutscher Meister 2008
Dmitrij Akulenko: Vizedeutsche Meister Jugend
Patrick Ehrmantraut: Vizedeutsche Meister Jugend
Konstantin Kornyukhin: Vizedeutsche Meister Jugend
Alexander Schander: Bronzemedaille Deutsche Meisterschaft
Michael Wainer: Vizedeutscher Meister Jugend
Vitali Buller: 3. Platz Deutsche Meisterschaft 2011
Guido Unger: 3. Platz Deutsche Meisterschaft 2011, Deutscher Meister 2011. Gold (Karate), 2x Silber (Karate und LK-Mannschaft) und Bronze (LK-Veteranen) bei WKA WM2011